KVVP2-22銅芯銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜參數(shù)表
發(fā)布日期:2018-05-17 點擊:2290
KVVP2-22銅芯銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜參數(shù)表
格 (mm2) | 參考外徑 (mm) | 導體結構 | 載流量 (A) | 功率220V (KW) | 功率380V (KW) | 重量 (KG/百米) | 線芯顏色 |
2*1.5 | 13.08 | 1根/1.38mm | 16.0 | 3.52 | 10.53 | 22.67 | 藍色、棕色 |
2*2.5 | 13.5 | 1根/1.78mm | 23.0 | 5.06 | 15.14 | 29.20 | 藍色、棕色 |
2*4 | 14 | 1根/2.25mm | 34.0 | 7.48 | 22.38 | 37.00 | 藍色、棕色 |
3*1.5 | 12.9 | 1根/1.38mm | 13.0 | 2.86 | 8.56 | 28.10 | 棕色、黑色、灰色 |
3*2.5 | 14.3 | 1根/1.78mm | 18.0 | 3.96 | 11.85 | 33.50 | 棕色、黑色、灰色 |
3*4 | 14.83 | 1根/2.25mm | 23.0 | 5.06 | 15.14 | 40.20 | 棕色、黑色、灰色 |
4*1.5 | 13.26 | 1根/1.38mm | 13.0 | 2.86 | 8.56 | 30.50 | 藍色、棕色、黑色、灰色 |
4*2.5 | 15.39 | 1根/1.78mm | 18.0 | 3.96 | 11.85 | 39.50 | 藍色、棕色、黑色、灰色 |
4*4 | 16.07 | 1根/2.25mm | 25.0 | 5.50 | 16.45 | 46.00 | 藍色、棕色、黑色、灰色 |
5*1.5 | 14.52 | 1根/1.38mm | 13.0 | 2.86 | 8.56 | 35.60 | 藍色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色 |
6*1.5 | 14.92 | 1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 39.40 | 藍色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色。 |
7*1.5 | 15.16 | 1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 40.50 | 藍色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色、橙色。 |
8*1.5 | 16.49 | 1根/1.38mm | 10.4 | 2.29 | 6.84 | 44.20 | 藍色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色、橙色、粉色。 |
10*1.5 | 17.59 | 1根/1.38mm | 9.1 | 2.00 | 5.99 | 53.05 | 藍色、棕色、黑色、灰色、黃/綠雙色、紫色、橙色、粉色、白色、紅色。 |
12*1.5 | 17.32 | 1根/1.38mm | 8.5 | 1.86 | 5.56 | 61.00 | 白色打線號+黃/綠雙色 |
14*1.5 | 18 | 1根/1.38mm | 8.5 | 1.86 | 5.56 | 67.50 | 白色打線號+黃/綠雙色 |
16*1.5 | 19.86 | 1根/1.38mm | 7.8 | 1.72 | 5.13 | 75.30 | 白色打線號+黃/綠雙色 |
37*1.5 | 26.22 | 1根/1.38mm | 5.9 | 1.29 | 3.85 | 白色打線號+黃/綠雙色 |
安徽華強電纜有限公司技術處提供
- 上一篇:電纜無氧銅絲發(fā)黑原因分析
- 下一篇:銅芯電纜線電流計算方式參數(shù)