電纜zr-yjv-26/35kv 3*95高壓電纜
更新時(shí)間:2024-08-21
電纜zr-yjv-26/35kv 3*95高壓電纜銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套高壓電纜
- 上一個(gè):JKTRYJ 1*150 電纜
- 下一個(gè):本安控制電纜ia-KYJP3V 12*1.5
電纜zr-yjv-26/35kv 3*95高壓電纜用輸配電系統(tǒng),本公司生產(chǎn)的交流額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣電力電纜和35KV及以下交聯(lián)聚乙烯電力電纜,其性能不僅符 合標(biāo)準(zhǔn)GB1276和IEC60502及IEC60840,并且已形成系列,即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的電力電纜。
在阻燃型系列產(chǎn)品中,成功地應(yīng)用了隔氧技術(shù),不僅0.6/1KV的聚氯乙烯絕緣和交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜能達(dá)到GB/T12666.5《成束電力電纜燃燒試 驗(yàn)方法》中A類,而且額定電壓6/10KV及8.7/15KV交聯(lián)聚乙烯阻燃電力電纜也能達(dá)到A類高阻燃要求且有較大裕度。在交聯(lián)聚乙烯絕緣高阻燃的基礎(chǔ) 上又開發(fā)了低煙無(wú)鹵高阻燃隔氧層電力電纜,其低煙無(wú)鹵性能符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17651.1.2和GB/T17650.1.2。這樣本公司的交聯(lián)聚乙烯 電力電纜的整體水平低于國(guó)內(nèi)地位。
本公司生產(chǎn)的耐火型電力電纜為額定電壓0.6/1KV銅芯電纜,還可以生產(chǎn)低煙無(wú)鹵耐火電力電纜、高阻燃隔氧層耐火電力電纜,其耐火性能符合GB/T12666.6《電線電纜耐火特性試驗(yàn)方法》。因此,耐火系列電力電纜的整體性能優(yōu)良可靠。
高壓電纜的型號(hào)、名稱和用途
序 號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
1 | VV VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受機(jī)械外力作用 |
VV22 VLV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道內(nèi)直埋土壤,電纜能承受機(jī)械外力作用。 | |
VV32 VLV32 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝電力電纜 | 敷設(shè)在高落差地區(qū),電纜能承受機(jī)械外力作用及相當(dāng)?shù)睦Α?/p> | |
2 | YJV YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道及管道中,電纜不能承受機(jī)械外力作用。 |
YJV22 YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道內(nèi)直埋土壤,電纜能承受機(jī)械外力作用。 | |
YJV32 YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯/聚乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝電力電纜 | 敷設(shè)在高落差地區(qū),電纜能承受機(jī)械外力作用及相當(dāng)?shù)睦Α?/p> |
電纜生產(chǎn)范圍:
型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) | |||||
額定電壓(KV) | 額定電壓(KV) | |||||||||
0.6/1 | 0.6/1 | 6/6(6/10) | ||||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | |||||
VV | 1 | 1.5~1200 | 4~1200 | YJV | 1 | 1.5~1200 | 4~1200 | 25~500 | 35~630 | |
3 | 1.5~300 | 4~300 | 3 | 1.5~300 | 4~300 | 25~400 | 35~400 | |||
5 | 1.5~300 | 4~300 | 5 | 1.5~300 | 4~300 | … | … | |||
3+2 | 1.5~300 | 4~300 | 3+2 | 1.5~300 | 4~300 | … | … | |||
VV22 | 1 | 10~500 | 16~500 | YJV22 | 1 | 10~500 | 16~500 4~300 | 25~400 | 35~400 | |
3 | 2.5~300 | 4~300 | 3 | 2.5~300 | 4~300 | 25~400 | 35~400 | |||
5 | 2.5~300 | 4~300 | 5 | 2.5~300 | 4~300 | … | … | |||
3+2 | 2.5~300 | 4~300 | 3+2 | 2.5~300 | 4~300 | … | … | |||
VV32 | 1 | 50~500 | 50~500 | YJV | 1 | 50~500 | 50~500 | 25~400 | 35~400 | |
3 | 25~300 | 35~300 | 3 | 25~300 | 35~300 | 25~400 | 35~400 | |||
5 | 25~300 | 35~300 | 5 | 25~300 | 35~300 | … | … | |||
3+2 | 25~300 | 35~300 | 3+2 | 25~300 | 35~300 | … | … |
注:1、單芯鎧裝電纜僅用于直流系統(tǒng),若用于交流系統(tǒng),應(yīng)采用非磁性材料的鎧裝層。
2、可根據(jù)用戶要求,生產(chǎn)0.6/1KV圓形導(dǎo)體結(jié)構(gòu)或扇形導(dǎo)體結(jié)構(gòu)的各類五芯電纜。